
Stojan s 32 otvory pro zkumavky Ø 10 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 14 mm. Max. 1 stojan
Přehled košů KPA pro lázně BL2/150 a BL2/200
průměr zkumavky (mm) | délka zkumavky (mm) | kód | počet otvorů | BL 2/150 | BL2/200 |
10 | 45-80 | KPA/10/45-80 | 32 | x | x |
10 | 70-105 | KPA/10/70-105 | 32 | x | x |
12 | 45-80 | KPA/12/45-80 | 28 | x | x |
12 | 70-105 | KPA/12/70-105 | 28 | x | x |
12 | 95-130 | KPA/12/95-130 | 28 | x | x |
13 | 45-80 | KPA/13/45-80 | 28 | x | x |
13 | 70-105 | KPA/13/70-105 | 28 | x | x |
13 | 95-130 | KPA/13/95-130 | 28 | x | x |
14 | 45-80 | KPA/14/45-80 | 22 | x | x |
14 | 70-105 | KPA/14/70-105 | 22 | x | x |
14 | 95-130 | KPA/14/95-130 | 22 | x | x |
15 | 45-80 | KPA/15/45-80 | 17 | x | x |
15 | 70-105 | KPA/15/70-105 | 17 | x | x |
15 | 95-130 | KPA/15/95-130 | 17 | x | x |
16 | 70-105 | KPA/16/70-105 | 17 | x | x |
16 | 95-130 | KPA/16/95-130 | 17 | x | x |
16 | 120-155 | KPA/16/120-155 | 17 | x | |
18 | 70-105 | KPA/18/70-105 | 14 | x | x |
18 | 95-130 | KPA/18/95-130 | 14 | x | x |
18 | 120-155 | KPA/18/120-155 | 14 | x | |
18 | 145-180 | KPA/18/145-180 | 14 | x | |
20 | 95-130 | KPA/20/95-130 | 14 | x | x |
20 | 120-155 | KPA/20/120-155 | 14 | x | |
20 | 145-180 | KPA/20/145-180 | 14 | x | |
22 | 95-130 | KPA/22/95-130 | 12 | x | x |
22 | 120-155 | KPA/22/120-155 | 12 | x | |
22 | 145-180 | KPA/22/145-180 | 12 | x | |
24 | 95-130 | KPA/24/95-130 | 12 | x | x |
24 | 120-155 | KPA/24/120-155 | 12 | x | |
24 | 145-180 | KPA/24/145-180 | 12 | x | |
26 | 95-130 | KPA/26/95-130 | 10 | x | x |
26 | 120-155 | KPA/26/120-155 | 10 | x | |
26 | 145-180 | KPA/26/145-180 | 10 | x | |
28 | 95-130 | KPA/28/95-130 | 10 | x | x |
28 | 120-155 | KPA/28/120-155 | 10 | x | |
28 | 145-180 | KPA/28/145-180 | 10 | x | |
30 | 95-130 | KPA/30/95-130 | 6 | x | x |
30 | 120-155 | KPA/30/120-155 | 6 | x | |
30 | 145-180 | KPA/30/145-180 | 6 | x |
V objednávce specifikujte konkrétní číslo vybraného koše (číslo uveďte do poznámky k objednávce - krok 3). Cena košů KPA je jednotná. Pro umístění košů do lázně je nutný adaptér A2.
Využitelná kapacita max. 1 koš.
28 otvorů pro zkumavky o průměru 14 mm., délka zkumavky 45-80 mm. Vhodné pro vodní lázně LWTc 2/150, 2/200.
Stojan s 32 otvory pro zkumavky Ø 10 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 32 otvory pro zkumavky Ø 10 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 12 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 12 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 12 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 13 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 13 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 13 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 14 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 28 otvory pro zkumavky Ø 14 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 15 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 15 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 15 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 16 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 16 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 17 otvory pro zkumavky Ø 16 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 14 otvory pro zkumavky Ø 18 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 14 otvory pro zkumavky Ø 18 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 14 otvory pro zkumavky Ø 18 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 14 otvory pro zkumavky Ø 20 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 14 otvory pro zkumavky Ø 20 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 12 otvory pro zkumavky Ø 22 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 12 otvory pro zkumavky Ø 22 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 12 otvory pro zkumavky Ø 24 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 12 otvory pro zkumavky Ø 24 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 10 otvory pro zkumavky Ø 26 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 10 otvory pro zkumavky Ø 26 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 10 otvory pro zkumavky Ø 28 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 10 otvory pro zkumavky Ø 28 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 6 otvory pro zkumavky Ø 30 mm. Max. 1 stojan
Stojan s 6 otvory pro zkumavky Ø 30 mm. Max. 1 stojan