
Sušárna s přirozenou ventilací, objem 155 l, rozsah teploty od +5°C nad teplotu okolí do 230 °C, 4" dotykový displej.
Sušárna s přirozenou ventilací, objem 105 l, rozsah teploty od +5°C nad teplotu okolí do 230 °C, 4" dotykový displej.
Sušárna s nerezovou komorou a moderním designem je vhodná pro sušení, předehřev nebo temperaci nevýbušných materiálů. Topení ze tří stran - boky, dno. Odvětrávání je zajištěno 40mm otvorem. Ve standardní dodávce jsou obsaženy dvě police. Velmi praktický průzor z bezpečnostního skla umožňuje kontrolovat materiál během procesu (za příplatek). Moderní elektronické vybavení, regulátor Smart-Lab s 4"dotykovým displejem, rozhraní RS232 nebo alarmu pro bezpečný a uživatelsky komfortní provoz. Kvalitní izolace pláště zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v komoře.
Přednosti
Optimalizovaný průtok vzduchu nuceným prouděním
Ergonomický design 4 " dotykový displej TFT LCD (Smart- LabTM Controller)
WiReTM App & Web Service
Automatické nahrávání dat
Funkce autodiagnostiky
Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi
Variabilní nastavení - program pro více vzorků s více segmenty
Zaznamenané údaje mohou být přeneseny do PC pomocí USB paměti
Ovládací SW lze aktualizovat přes USB port
Model | SWON-32 | SWON-50 | SWON-105 | SWON-155 |
Cirkulace | přirozená ventilace | |||
Teplotní rozhraní | od +5 °C (od okolní teploty) až 230 °C | |||
Kolísání | ±0,5 °C při 100 °C, ±0,6 °C při 150 °C | ±0,5 °C při 100 °C, ±0,8 °C při 150 °C | ||
Odchylka | ±1,2 °C při 100 °C, ±2,2 °C při 150 °C | |||
Čidlo | PT 100 | |||
Čas ohřevu |
30 min. na 100 °C, 43 min. na 150 °C |
30 min. na 100 °C, 45 min. na 150 °C |
35 min. na 100 °C, 50 min. na 150 °C |
|
Návrat k požadované teplotě (otevřené dveře po dobu 30 s) | 8 min. na 100 °C, 10 min. na 150 °C | 10 min. na 100 °C, 12 min. na 150 °C | ||
Výkon | 500 W | 650 W | 1,4 kW | 1,6 kW |
Časovač | 99 hod. 59 min. / odložený start, nepřetržitý provoz | |||
Alarm | Chybová hlášení, ukončení času | |||
Displej | 4" dotykový TFT LCD | |||
Regulátor | Smart-Lab | |||
RS232 port | pro připojení s PC | |||
Police | 2 ks nerezových polic | |||
Odvětrávací otvor | Ø40 mm s nerezovou klapkou | 2 ks Ø40 mm s nerezovou klapkou | ||
Bezpečnostní prvky | překročení teploty, chybová hlášení, zámek Jog-Dial, alarm | |||
Materiál | vnitřní: nerez (304), vnější: lakovaná ocel | |||
Dveře s prosklením | - | za příplatek | ||
Rozměry vnitřní v mm (šxhxv) | 290x310x360 | 350x370x420 | 480x485x535 | 475x550x600 |
Rozměry vnější v mm (šxhxv) | 458x556x662 | 518x646x722 | 653x711x879 | 718x776x944 |
Hmotnost | 36 kg | 44 kg | 69 kg | 78 kg |
Spotřeba napájení | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W |
Spotřeba energie při 100 /150 °C | 90 / 181 Wh | 117 / 230 Wh | 187 / 337 Wh | 204 / 398 Wh |
Sušárna s přirozenou ventilací, objem 155 l, rozsah teploty od +5°C nad teplotu okolí do 230 °C, 4" dotykový displej.
Sušárna s přirozenou ventilací, objem 32 l, rozsah teploty od +5°C nad teplotu okolí do 230 °C, 4" dotykový displej.
Sušárna s přirozenou ventilací, objem 50 l, rozsah teploty od +5°C nad teplotu okolí do 230 °C, 4" dotykový displej.